Description
The Cantinas Ranch on Lake Nacimiento offers that peace, tranquility and solitude that we all need in todays world. With lake frontage, gorgeous meadows, rolling hills covered with mature Oaks, and beautiful lake and mountain views, one cant help but appreciate this properties natural beauty. Rarely does lake frontage property like this become available that allows you complete privacy while still being just a short drive to the modern conveniences of Paso Robles and San Luis Obispo offering some of Californias premier wineries, excellent restaurants and the gorgeous California coastline. The ranch is currently being used for cattle grazing but could be used for multiple ag and recreational purposes. There are multiple sites to build your dream home and five wells already on the property. Centrally located three and a half hours from the Bay Area, two and a half hours from Santa Barbara and four hours from Los Angeles.
Details
MLS# | SP20230473 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Days On Site | 77 |
---|
Features
Zoning | Rural Land |
---|
Acreage | 587.33 |
---|
Property View | Yes |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Nov 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $331.06 | Min Sale Price: $340,000 | Max Sale Price: $340,000 | Med Sale Price: $340,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $275.88 | Min Sale Price: $390,000 | Max Sale Price: $759,000 | Med Sale Price: $497,500 |
Date: Aug 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $46439.92 | Min Sale Price: $435,000 | Max Sale Price: $1,249,000 | Med Sale Price: $891,450 |
Date: Jul 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $295.38 | Min Sale Price: $345,000 | Max Sale Price: $345,000 | Med Sale Price: $345,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $264.02 | Min Sale Price: $12,500 | Max Sale Price: $520,000 | Med Sale Price: $293,000 |
Date: May 2020 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $285.63 | Min Sale Price: $15,000 | Max Sale Price: $465,000 | Med Sale Price: $357,500 |
Date: Apr 2020 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $1010.54 | Min Sale Price: $80,000 | Max Sale Price: $11,500,000 | Med Sale Price: $2,192,500 |
Date: Mar 2020 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $397.87 | Min Sale Price: $25,000 | Max Sale Price: $1,250,000 | Med Sale Price: $482,500 |
Date: Feb 2020 | Sales: 12 | Avg $ Per SqFt: $234.74 | Min Sale Price: $12,500 | Max Sale Price: $1,175,000 | Med Sale Price: $447,000 |
Date: Jan 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $184.06 | Min Sale Price: $33,750 | Max Sale Price: $455,000 | Med Sale Price: $244,375 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $331.06 |
Min Sale Price: | $340,000 |
Max Sale Price: | $340,000 |
Med Sale Price: | $340,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $275.88 |
Min Sale Price: | $390,000 |
Max Sale Price: | $759,000 |
Med Sale Price: | $497,500 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $46439.92 |
Min Sale Price: | $435,000 |
Max Sale Price: | $1,249,000 |
Med Sale Price: | $891,450 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $295.38 |
Min Sale Price: | $345,000 |
Max Sale Price: | $345,000 |
Med Sale Price: | $345,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $264.02 |
Min Sale Price: | $12,500 |
Max Sale Price: | $520,000 |
Med Sale Price: | $293,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $285.63 |
Min Sale Price: | $15,000 |
Max Sale Price: | $465,000 |
Med Sale Price: | $357,500 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $1010.54 |
Min Sale Price: | $80,000 |
Max Sale Price: | $11,500,000 |
Med Sale Price: | $2,192,500 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $397.87 |
Min Sale Price: | $25,000 |
Max Sale Price: | $1,250,000 |
Med Sale Price: | $482,500 |
Feb 2020 |
---|
Sales: | 12 |
Avg $ Per SqFt: | $234.74 |
Min Sale Price: | $12,500 |
Max Sale Price: | $1,175,000 |
Med Sale Price: | $447,000 |
Jan 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $184.06 |
Min Sale Price: | $33,750 |
Max Sale Price: | $455,000 |
Med Sale Price: | $244,375 |
Request a showing
Request a showing