Description
Welcome to Paseo Carmel! An elegant collection of newly built Spanish inspired homes in downtown San Luis Obispo. The Primeras offer the functionality of a thoughtfully designed single-family home, coupled with the ability to comfortably entertain and receive guests with dual master bedrooms, rooftop decks, private elevators, and oversized two car garage. Features of the home include 3 bedrooms, 3.5 bathrooms in approx. 2,132 square feet of luxurious living space. A private elevator allows for easy access on each level of the home. The open-concept living area on the second floor offers a gourmet kitchen with Wolf range, Sub Zero refrigerator, Shaker style cabinetry, quartz countertops, and a beautiful center island with seating. The 9 ceilings and beautifully placed windows draw in an abundance of light, making home feel bright and airy, while the gas fireplace provides a cozy way to unwind at the end of the day. Each bedroom within the home is equipped with an ensuite bathroom, and the rooftop suite can be repurposed as an office or mixed media space. Many exceptional and exciting upgrades throughout. Live minutes from the best beaches, wineries, dining, and entertainment the Central Coast has to offer.
Details
MLS# | SP20179846 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | House |
---|
HOA Dues | $110 |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Pending |
---|
Year | 2020 |
---|
Days On Site | 8 |
---|
Features
Bed(s) | 3 |
---|
Bath(s) | 4 Total |
---|
Garage | 2 |
---|
Story(s) | 3 |
---|
Acreage | 0.04 |
---|
Water Front | No |
---|
Property View | Yes |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Nov 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $365.41 | Min Sale Price: $402,000 | Max Sale Price: $1,285,000 | Med Sale Price: $843,500 |
Date: Oct 2020 | Sales: 13 | Avg $ Per SqFt: $471.68 | Min Sale Price: $335,000 | Max Sale Price: $1,834,211 | Med Sale Price: $753,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 13 | Avg $ Per SqFt: $481.92 | Min Sale Price: $220,000 | Max Sale Price: $1,586,000 | Med Sale Price: $740,000 |
Date: Aug 2020 | Sales: 28 | Avg $ Per SqFt: $428.83 | Min Sale Price: $1 | Max Sale Price: $1,424,000 | Med Sale Price: $672,500 |
Date: Jul 2020 | Sales: 41 | Avg $ Per SqFt: $400.58 | Min Sale Price: $1 | Max Sale Price: $1,950,000 | Med Sale Price: $710,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 33 | Avg $ Per SqFt: $310.76 | Min Sale Price: $1 | Max Sale Price: $997,500 | Med Sale Price: $572,000 |
Date: May 2020 | Sales: 43 | Avg $ Per SqFt: $346.84 | Min Sale Price: $1 | Max Sale Price: $1,455,000 | Med Sale Price: $491,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 21 | Avg $ Per SqFt: $378.08 | Min Sale Price: $2,500 | Max Sale Price: $1,130,000 | Med Sale Price: $730,000 |
Date: Mar 2020 | Sales: 42 | Avg $ Per SqFt: $402.1 | Min Sale Price: $1 | Max Sale Price: $2,700,000 | Med Sale Price: $647,000 |
Date: Feb 2020 | Sales: 54 | Avg $ Per SqFt: $378.8 | Min Sale Price: $1 | Max Sale Price: $1,865,000 | Med Sale Price: $697,000 |
Date: Jan 2020 | Sales: 16 | Avg $ Per SqFt: $303.69 | Min Sale Price: $3 | Max Sale Price: $1,285,000 | Med Sale Price: $515,000 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $365.41 |
Min Sale Price: | $402,000 |
Max Sale Price: | $1,285,000 |
Med Sale Price: | $843,500 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 13 |
Avg $ Per SqFt: | $471.68 |
Min Sale Price: | $335,000 |
Max Sale Price: | $1,834,211 |
Med Sale Price: | $753,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 13 |
Avg $ Per SqFt: | $481.92 |
Min Sale Price: | $220,000 |
Max Sale Price: | $1,586,000 |
Med Sale Price: | $740,000 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 28 |
Avg $ Per SqFt: | $428.83 |
Min Sale Price: | $1 |
Max Sale Price: | $1,424,000 |
Med Sale Price: | $672,500 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 41 |
Avg $ Per SqFt: | $400.58 |
Min Sale Price: | $1 |
Max Sale Price: | $1,950,000 |
Med Sale Price: | $710,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 33 |
Avg $ Per SqFt: | $310.76 |
Min Sale Price: | $1 |
Max Sale Price: | $997,500 |
Med Sale Price: | $572,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 43 |
Avg $ Per SqFt: | $346.84 |
Min Sale Price: | $1 |
Max Sale Price: | $1,455,000 |
Med Sale Price: | $491,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 21 |
Avg $ Per SqFt: | $378.08 |
Min Sale Price: | $2,500 |
Max Sale Price: | $1,130,000 |
Med Sale Price: | $730,000 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 42 |
Avg $ Per SqFt: | $402.1 |
Min Sale Price: | $1 |
Max Sale Price: | $2,700,000 |
Med Sale Price: | $647,000 |
Feb 2020 |
---|
Sales: | 54 |
Avg $ Per SqFt: | $378.8 |
Min Sale Price: | $1 |
Max Sale Price: | $1,865,000 |
Med Sale Price: | $697,000 |
Jan 2020 |
---|
Sales: | 16 |
Avg $ Per SqFt: | $303.69 |
Min Sale Price: | $3 |
Max Sale Price: | $1,285,000 |
Med Sale Price: | $515,000 |
Request a showing
Request a showing