Description
Welcome to this enchanting, private, creek-side oasis located on the edge of San Luis Obispo within the banana belt microclimate located on a cul-de-sac. This custom home in one of the most highly sought-after neighborhoods in town, has been thoughtfully updated & upgraded throughout, with Kitchen Aid appliances & a palatial backyard with outdoor entertaining space. Vaulted beam ceilings & oak floors downstairs create a serene, open space, to enjoy your day to day living. The upscale kitchen has granite counter tops, built in extra-large Kitchen Aid refrigerator, double ovens & a wine refrigerator. The kitchen opens into the dining room & living room space creating an excellent place to entertain your family & friends. The main level Master suite is the lap of luxury with a walk-in closet, & a travertine shower. The cozy upstairs loft is the perfect work from home space & could also easily be converted into a third bedroom. Outside, you enter a garden paradise, complete with a wooden bridge over the creek, a built-in entertainment cabana equipped with built in teppanyaki grill, beverage refrigerator & TV. It is truly an entertainers dream, with an abundance of outdoor seating, firepit, & even a personal golf putting green! The spacious 2-car garage is epoxy coated & offers extra storage space. Dont miss the opportunity to own this unique home in this quiet cul-de-sac, located just minutes from San Luis Obispos Downtown & only 20 minutes to the beach!
Details
MLS# | SP21004542 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 1984 |
---|
Days On Site | 11 |
---|
Features
Bed(s) | 2 |
---|
Bath(s) | 3 Total |
---|
Garage | 2 |
---|
Story(s) | 2 |
---|
Acreage | 0.22 |
---|
Water Front | No |
---|
Property View | Yes |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Nov 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $365.41 | Min Sale Price: $402,000 | Max Sale Price: $1,285,000 | Med Sale Price: $843,500 |
Date: Oct 2020 | Sales: 13 | Avg $ Per SqFt: $471.68 | Min Sale Price: $335,000 | Max Sale Price: $1,834,211 | Med Sale Price: $753,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 13 | Avg $ Per SqFt: $481.92 | Min Sale Price: $220,000 | Max Sale Price: $1,586,000 | Med Sale Price: $740,000 |
Date: Aug 2020 | Sales: 28 | Avg $ Per SqFt: $428.83 | Min Sale Price: $1 | Max Sale Price: $1,424,000 | Med Sale Price: $672,500 |
Date: Jul 2020 | Sales: 41 | Avg $ Per SqFt: $400.58 | Min Sale Price: $1 | Max Sale Price: $1,950,000 | Med Sale Price: $710,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 33 | Avg $ Per SqFt: $310.76 | Min Sale Price: $1 | Max Sale Price: $997,500 | Med Sale Price: $572,000 |
Date: May 2020 | Sales: 43 | Avg $ Per SqFt: $346.84 | Min Sale Price: $1 | Max Sale Price: $1,455,000 | Med Sale Price: $491,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 21 | Avg $ Per SqFt: $378.08 | Min Sale Price: $2,500 | Max Sale Price: $1,130,000 | Med Sale Price: $730,000 |
Date: Mar 2020 | Sales: 42 | Avg $ Per SqFt: $402.1 | Min Sale Price: $1 | Max Sale Price: $2,700,000 | Med Sale Price: $647,000 |
Date: Feb 2020 | Sales: 54 | Avg $ Per SqFt: $378.8 | Min Sale Price: $1 | Max Sale Price: $1,865,000 | Med Sale Price: $697,000 |
Date: Jan 2020 | Sales: 16 | Avg $ Per SqFt: $303.69 | Min Sale Price: $3 | Max Sale Price: $1,285,000 | Med Sale Price: $515,000 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $365.41 |
Min Sale Price: | $402,000 |
Max Sale Price: | $1,285,000 |
Med Sale Price: | $843,500 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 13 |
Avg $ Per SqFt: | $471.68 |
Min Sale Price: | $335,000 |
Max Sale Price: | $1,834,211 |
Med Sale Price: | $753,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 13 |
Avg $ Per SqFt: | $481.92 |
Min Sale Price: | $220,000 |
Max Sale Price: | $1,586,000 |
Med Sale Price: | $740,000 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 28 |
Avg $ Per SqFt: | $428.83 |
Min Sale Price: | $1 |
Max Sale Price: | $1,424,000 |
Med Sale Price: | $672,500 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 41 |
Avg $ Per SqFt: | $400.58 |
Min Sale Price: | $1 |
Max Sale Price: | $1,950,000 |
Med Sale Price: | $710,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 33 |
Avg $ Per SqFt: | $310.76 |
Min Sale Price: | $1 |
Max Sale Price: | $997,500 |
Med Sale Price: | $572,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 43 |
Avg $ Per SqFt: | $346.84 |
Min Sale Price: | $1 |
Max Sale Price: | $1,455,000 |
Med Sale Price: | $491,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 21 |
Avg $ Per SqFt: | $378.08 |
Min Sale Price: | $2,500 |
Max Sale Price: | $1,130,000 |
Med Sale Price: | $730,000 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 42 |
Avg $ Per SqFt: | $402.1 |
Min Sale Price: | $1 |
Max Sale Price: | $2,700,000 |
Med Sale Price: | $647,000 |
Feb 2020 |
---|
Sales: | 54 |
Avg $ Per SqFt: | $378.8 |
Min Sale Price: | $1 |
Max Sale Price: | $1,865,000 |
Med Sale Price: | $697,000 |
Jan 2020 |
---|
Sales: | 16 |
Avg $ Per SqFt: | $303.69 |
Min Sale Price: | $3 |
Max Sale Price: | $1,285,000 |
Med Sale Price: | $515,000 |
Request a showing
Request a showing